阅读: 2024/1/31 9:04:03
专业代码及名称:030500 马克思主义理论(高校思想政治理论课教师队伍后备人才专项计划) | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 汪盛玉 | ① 1101英语 | 公开招考 | 7 | (1)只招收非定向培养考生,报名时报考类别栏请选择“非定向就业”、专项计划栏请选择“特需人才专项”; |
02 马克思主义中国化研究 | 张正光 | ||||
03 思想政治教育 | 王习胜 | ||||
04 中国近现代史基本问题研究 | 章征科 | ||||
05 马克思主义新闻学与意识形态建设 | 沈正赋 | ||||
专业代码及名称:030500 马克思主义理论(高校思想政治理论课教师在职攻读博士学位专项计划) | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 导师组 | ① 1101英语 | 公开招考 | 3 | (1)只招收定向培养考生,报名时报考类别栏请选择“定向就业”; |
02 马克思主义中国化研究 | |||||
03 思想政治教育 | |||||
04 中国近现代史基本问题研究 | |||||
专业代码及名称:030500 马克思主义理论(高校思想政治工作骨干专项计划) | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 导师组 | ① 1101英语 | 公开招考 | 5 | (1)只招收定向培养考生,报名时报考类别栏请选择“定向就业”; |
02 马克思主义中国化研究 | |||||
03 思想政治教育 | |||||
04 中国近现代史基本问题研究 | |||||
05 马克思主义新闻学与意识形态建设 | |||||
专业代码及名称:030500 马克思主义理论 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 马克思主义基本原理 | 汪盛玉 | ① 1101英语 | 公开招考 | 7 | (1)录取在职博士生需签订三年全脱产协议; |
02 马克思主义中国化研究 | 张正光 | ||||
03 思想政治教育 | 王习胜 | ||||
04 中国近现代史基本问题研究 | 章征科 | ||||
05 马克思主义新闻学与意识形态建设 | 沈正赋 | ||||
专业代码及名称:0305J2 社会治理与社会发展 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 当代中国社会研究 | 徐步华 | ① 1101英语 | 公开招考 | 1 | (1)不招收同等学力考生; |
02 社会工作与社会政策 | 赵怀娟 | ||||
专业代码及名称:0305J3 法治建设与公共安全 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 生态法治与生态安全 | 周振杰 | ① 1101英语 | 公开招考 | 1 | (1)不招收同等学力考生; |
02 企业文化与企业法治 | 奚玮 | ||||
03 数字法治与数据安全 | 余筱兰 | ||||
专业代码及名称:040100 教育学(师范教育协同提质专项计划) | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 教育学原理 | 导师组★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 3 | (1)只招收定向培养考生,报名时报考类别栏请选择“定向就业”; |
02 教育政策与法学 | |||||
03 课程与教学论 | |||||
04 学前教育学 | |||||
05 高等教育学 | |||||
06 学生发展与教育 | ① 1101英语 | ||||
专业代码及名称:040100 教育学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 教育学原理 | 周兴国★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 10 | (1)不招收同等学力考生; |
02 教育政策与法学 | 朱家存★ | ||||
03 课程与教学论 | 聂竹明★ | ||||
04 学前教育学 | 张更立★ | ||||
05 高等教育学 | 李子华★ | ||||
06 学生发展与教育 | 辛涛★ | ① 1101英语 | |||
07 教育经济与管理 | 程刚★ | ① 1101英语 | |||
专业代码及名称:040300 体育学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 体育人文社会学 | 席玉宝★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 5 | 不招收同等学力考生 |
02 体育教育训练学 | 岳建军★ | ||||
03 民族传统体育学 | 花家涛★ | ||||
专业代码及名称:050100 中国语言文学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 文艺学 | 乔东义 | ① 1101英语 | 公开招考 | 7 | (1)同等学力考生需具备良好的科研水平或有副教授及以上职称; |
02 中国古代文学 | 胡传志 | ||||
03 中国现当代文学 | 刘锋杰 | ||||
04 汉语言文字学 | 储泰松 | ① 1101英语 | |||
05 语言学及应用语言学 | 张德让* | ||||
专业代码及名称:0501J5 文化传播学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 数字媒介与文化传播 | 陈接峰★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 1 | (1)不招收同等学力考生; |
专业代码及名称:060200 中国史 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 徽学 | 王世华▲&★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 9 | (1)不招收同等学力考生; |
02 中国古代史 | 卜宪群★ | ① 1101英语 | |||
03 中国近现代史 | 汪效驷▲&★ | ① 1101英语 | |||
04 专门史 | 白晓春★ | ① 1101英语 | |||
专业代码及名称:0602Z3 中国音乐史 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 中国近现代音乐史 | 汪海元★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 1 | (1)不招收同等学力考生; |
专业代码及名称:070100 数学 | |||||
研究方向代码及名称 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 基础数学 | 汤敏★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 5 | 不招收同等学力考生 |
02 概率论与数理统计 | 任永★ | ||||
03 应用数学 | 申广君★ | ||||
04 运筹学与控制论 | 徐林★ | ||||
专业代码及名称:070200 物理学 | |||||
研究方向代码及名称 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 理论物理 | 吕建平★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 11 | (1)不招收同等学力考生; |
02 原子与分子物理 | 郑贤锋★ | ||||
03 凝聚态物理 | 宁利新★ | ||||
04 光学 | 屈军★ | ||||
05 物理信息与智能系统 | 刘小明★ | ① 1101英语 | |||
专业代码及名称:070300 化学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 无机化学 | 倪永红▲&★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 22 | (1)不招收同等学力考生; |
02 分析化学 | 夏云生▲&★ | ||||
03 有机化学 | 郝二红▲&★ | ||||
04 物理化学 | 张小俊★ | ||||
05 高分子化学与物理 | 宇海银▲&★ | ||||
06 应用化学与环境材料 | 焦莉娟▲&★ | ||||
07 纳米化学 | 耿保友▲&★ | ||||
专业代码及名称:070500 地理学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 人文地理学 | 陆林★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 7 | (1)不招收同等学力考生; |
02 自然地理学 | 方凤满★ | ||||
03 地图学与地理信息系统 | 麻金继★ | ||||
专业代码及名称:0705J4 数字经济与高质量发展 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 不区分研究方向 | 张廷龙 | ① 1101英语 | 公开招考 | 1 | (1)不招收同等学力考生; |
专业代码及名称:071000 生物学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 植物生物学 | 韩斌▲&★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 8 | (1)不招收同等学力考生; |
02 动物生物学 | 吴孝兵▲&★ | ||||
03 细胞生物学 | 华田苗▲&★ | ||||
04 生物化学与分子生物学 | 朱国萍▲&★ | ||||
专业代码及名称:071300 生态学 | |||||
研究方向 | 指导教师 | 初试科目代码及名称 | 选拔方式 | 拟招生数 | 备注 |
01 淡水生态学 | 席贻龙▲&★ | ① 1101英语 | 申请审核制 | 8 | 不招收同等学力考生 |
02 动物生态学 | 吴海龙▲&★ | ||||
03 修复生态学 | 王友保▲&★ | ||||
04 生态系统生态学 | 周守标▲&★ | ||||
注: 1.指导教师栏中,姓名后加“▲”的指导教师可接收硕博连读方式招生,加“★”的指导教师可接收申请审核制方式招生。 |
转自:“学术之路”微信公众号
如有侵权,请联系本站删除!